Таблица масс металлопроката - швеллер, шестигранник, труба

Категория: Швеллер | Опубликовано: 2011-05-21 17:42:26

Швеллер ГОСТ 8240-94Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

№ 6,5 5,897 169,6

№ 8 7,051 141,8

№ 10П 8,595 116,3

№ 12П 10,42 95,94

№ 14П 12,29 81,40

№ 16П 14,22 70,32

№18П 16,26 61,50

№ 20П 18,37 54,44

№ 22П 20,97 47,70

№ 24П 24,05 41,58

№ 27П 27,65 36,16

№ 30 31,78 31,47

Шестигранник ГОСТ 380-88/2879-88Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

№ 17 1,965 509,0

№ 19 2,454 407,5

№ 22 3,290 303,9

№ 24 3,916 255,4

№ 27 4,956 201,8

№ 30 6,118 163,4

№ 32 6,961 143,6

№ 36 8,811 113,5

Труба ВГП, ГОСТ 3262-75, 10705Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

Ду15х2,5 мм 1,159 862,7

Ду15х2,8 мм 1,28 782,8

Ду 20х2,5 мм 1,498 667,5

Ду 20х2,8мм 1,657 603,4

Ду 25х2,8мм 2,120 471,7

Ду 25х3,0мм; 2,294 436,0

Ду 25х3,2 мм 2,391 418,2

Ду 25х3,5 мм 2,633 379,9

Ду32х3,2 мм 3,086 324,1

Ду 32х3,5мм; 3,409 293,3

Ду 40х3,5мм; 3,841 260,3

Ду 50х3,0 мм 4,217 237,1

Ду 50х3,2 мм 4,482 215,2

Ду 50х3,5 мм 4,877 205,1

Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

57х3,5 мм 4,618 216,6

60х4,0 мм 5,524 181,0

76х6,0мм 10,36 96,5

89х5,0мм 10,36 96,5

89х6,0 мм 12,28 81,42

108х5,0мм 12,70 78,7

114х5,0мм 13,44 74,4

133х6,0 мм 18,79 53,21

159х6,0мм 22,64 44,2

219х 6 мм 31,52 31,73

219х8 мм 41,63 24,02

219х9 мм 46,61 21,45

219х10 мм 51,54 19,40

219х12 мм 61,26 16,32

273х8 мм 52,28 19,13

273х9 мм 58,60 17,07

273х10 мм 64,86 15,42

273х12 мм 77,24 12,95

325х8 мм 62,54 15,99

325х9 мм 70,14 14,26

325х10 мм 77,68 12,87

325х12 мм 92,63 10,80

швеллер, шестигранник, труба